Menu principale:
| Pizza | Kl. 26cm | Gr. 32cm | Familien 49x33cm |
| Pizza Margherita 1,7 (Tomaten Käse) | 6.50 | 8.50 | 15.50 |
| Pizza Salame 1,7 (Tomaten, Käse und Salami) | 6.90 | 8.90 | 16.00 |
| Pizza Prosciutto 1,7 (Tomaten, Käse und Schinken) | 6.90 | 8.90 | 16.00 |
| Pizza Calabrese 1,7 (Tomaten, Käse und scharfer Salami) | 6.90 | 8.90 | 16.00 |
| Pizza Vegetariana 1,7 (Tomaten,Käse, Auberginen, Zucchini, Artischocken und frischen Champignons) | 7.80 | 9.80 | 18.50 |
| Pizza Prosciutto e Funghi 1,7 (Tomaten, Käse, Schinken und frische Champignons) | 7.50 | 9.50 | 17.50 |
| Pizza Gorgonzola 1,7 (Tomaten, Käse und Gorgonzola) | 6.80 | 8.80 | 16.30 |
| Pizza Tonno e Cipolla 1,7,4 (Tomaten, Käse, Thunfisch und Zwiebeln) | 8.10 | 10.10 | 17.90 |
| Pizza Capricciosa 1,7 (Tomaten, Käse, Oliven, Artischocken, Schinken, Frische Champignon) | 7.90 | 9.90 | 17.70 |
| Pizza quattro stagioni 1,7,4 (Tomaten, Käse, Artischocken Schinken, Frische Champignon, Sardellen) | 7.40 | 9.40 | 17.70 |
| Pizza Siciliana 1,7,4 (Tomaten, Käse, Kapern, Sardellen, Oliven) | 7.50 | 9.50 | 16.90 |
| Pizza Speciale 1,7 (Tomaten, Käse, Oliven, Artischocken, Paprika, Schinken, Frische Champignon) | 8.20 | 10.20 | 18.30 |
| Pizza Klaus 1,7 (Tomaten, Käse, Scharfe Salami, Zwiebel, Knoblauch) | 7.80 | 9.80 | 16.70 |
| Pizza Reale 1,7 (Tomaten, Käse, Parmaschinken,Rucola,Parmesan) | 8.80 | 10.80 | 19.30 |
| Pizza Don Peppone 1,7,4 (Tomaten, Käse, scharfer Salami und Shrimps) | 8.10 | 10.10 | 17.50 |
| Pizza Bresaola Rucola e Parmigiano 1,7 (Tomaten,Käse ,Bresaola "luftgetrockneter Rinderschinken" Rucola, Parmesan) | 11.20 | 14.90 | 23.40 |
| Pizza al Tartufo 1,7 (Mozzarella und Schwarze Sommer Trüffel ) | 11.80 | 15.60 | 24.10 |
| Pizza Pescatora 1,7,4 (Tomaten, Käse, Meeresfrüchten, Knoblauch und Petersilie) | 8.20 | 10.20 | 18.30 |
| Extra Zutaten | Kl. | Gr. | Familien |
| Artischocken | 1,20 | 1,50 | 2,50 |
| Auberginen | 1,20 | 1,50 | 2,20 |
| Champignon | 1,00 | 1,50 | 2,20 |
| Chili | 0,50 | 0,70 | 1,40 |
| Frische Gebratene Paprika | 1,00 | 1,20 | 2,20 |
| Frische Tomaten | 1,00 | 1,80 | 2,90 |
| Gorgonzola | 1,30 | 1,70 | 2,60 |
| Kapern | 1,00 | 1,30 | 1,90 |
| Käse | 1,50 | 1,90 | 2,90 |
| Knoblauch | 0,70 | 1,00 | 1,90 |
| Meeresfruchten | 2,00 | 2,50 | 3,30 |
| Mozzarella | 1,50 | 2,20 | 3,20 |
| Oliven | 1,00 | 1,20 | 2,10 |
| Parmesan | 1,30 | 2,00 | 2,90 |
| Petersilie | 0,50 | 0,80 | 1,60 |
| Rucola | 1,20 | 2,00 | 2,50 |
| Salami | 1,20 | 1,50 | 2,40 |
| Sardellen | 1,20 | 1,50 | 2,30 |
| Scharfer Salami | 1,20 | 1,50 | 2,50 |
| Schinken | 1,20 | 1,50 | 2,40 |
| Schrimps | 1,50 | 2,00 | 2,80 |
| Thunfisch | 1,50 | 1,90 | 2,90 |
| Tomatensoße | 0,50 | 1,00 | 1,50 |
| Zucchini | 1,20 | 1,90 | 2,90 |
| Zwiebeln | 1,00 | 1,20 | 2,30 |
| Allergene | |||
| Stoffe oder Erzeugnisse, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen Stoffe oder Erzeugnisse, die Allergien oder Intoleranten auslösen 1) Enthält gluten haltige/s Getreide/-Erzeugnisse 2) Enthält Krebstiere/-Erzeugnisse 3) Enthält Ei/-Erzeugnisse 4) Enthält Fisch/-Erzeugnisse 5) Enthält Erdnüsse/-Erzeugnisse 6) Enthält Sojabohnen/-Erzeugnisse 7) Enthält Milch/-Erzeugnisse (Laktose haltig) 8) Enthält Schalenfrüchte/Nüsse bzw. Nusserzeugnisse 9) Enthält Sellerie/-Erzeugnisse 10) Enthält Senf/-Erzeugnisse 11) Enthält Sesamsamen/-Erzeugnisse 12) Enthält Schwefeloxid/Sulfite 13) Enthält Lupine/-Erzeugnisse 14) Enthält Weichtiere/-Erzeugnisse |